أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أخبارنا المغربية - و م ع

 في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الأربعاء 16 دجنبر حسب بنك المغرب: 

 

العملات شراء بيع

أورو 10.767 10.832 

1 دولار أمريكي 9.8481 9.9072 

1 دولار كندي 7.1497 7.1927 

1 جنيه إسترليني 14.805 14.894 

1 فرنك سويسري 9.9709 10.031 

100 كرونة دنماركية 144.31 145.18 

100 كرونة سويدية 115.80 116.49 

100 كرونة نرويجية 112.39 113.07 

1 ريال سعودي 2.6248 2.6405 

1 دينار كويتي 32.448 32.643 

1 درهم الإمارات العربية 2.6813 2.6974 

100 ين ياباني 8.0801 8.1287 

10 دينار جزائري 0.9197 0.9252 

1 دينار تونسي 4.9094 4.9389 

1 دينار ليبي 7.8358 7.8829 100 

أوقية موريتانية 2.9207 2.9383 


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة