أسعار صرف العملات مقابل الدرهم

أسعار صرف العملات مقابل الدرهم
أسعار صرف العملات مقابل الدرهم

ومع

أورو 10,999 11,065 

1 دولار أمريكي 8,8015 8.8544 

1 دولار كندي 7.7972 7.8441 

1 جنيه إسترليني 14.071 14.155 

1 فرنك سويسري 9.1245 9.1793 

100 كرونة دنماركية 147.76 148.65 

100 كرونة سويدية 119.14 119.85 

100 كرونة نرويجية 129.80 130.58 

1 ريال سعودي 2.3462 2.3603 

1 دينار كويتي 30.308 30.490 

1 درهم الإمارات العربية المتحدة 2.3963 2.4107 

100 ين ياباني 7.7301 7.7765 

10 دينار جزائري 1.0473 1.0536 

1 دينار تونسي 4.8421 4.8712 

1 دينار ليبي 7.0031 7.0452 

100 أوقية موريتانية 2.8890 2.9063 


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة