بكين 2015 .. هذا ترتيب المغرب في السبورة النهائية للميداليات
بكين 2015 .. هذا ترتيب المغرب في السبورة النهائية للميداليات
أخبارنا المغربية
احتل المغرب الرتبة 32 مناصفة مع عدة دول في السبورة النهائية لميداليات الدورة الخامسة عشرة لبطولة العالم في لألعاب القوى التي أقيمت في بكين من 22 إلى 30 غشت 2015.
الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع.
كينيا 7 6 3 16.
جامايكا 7 2 3 12.
الولايات المتحدة 6 6 6 18.
بريطانيا 4 1 2 7.
اثيوبيا 3 3 2 8.
بولندا 3 1 4 8.
المانيا 2 3 3 8.
كندا 2 3 3 8.
روسيا 2 1 1 4.
كوبا 2 1 0 3.
الصين 1 7 1 9.
هولندا 1 1 1 3.
جنوب افريقيا 1 0 2 3.
بيلاروسيا 1 0 1 2.
كولومبيا 1 0 0 1.
اريتريا 1 0 0 1.
اسبانيا 1 0 0 1.
تشيكيا 1 0 0 1.
سلوفاكيا 1 0 0 1.
استراليا 0 2 0 2.
كرواتيا 0 2 0 2.
باهاماس 0 1 1 2.
ترينيداد وتوباغو 0 1 1 2.
اوكرانيا 0 1 1 2.
بلجيكا 0 1 0 1.
البرازيل 0 1 0 1.
مصر 0 1 0 1.
اسرائيل 0 1 0 1.
طاجيكستان 0 1 0 1.
تونس 0 1 0 1.
فرنسا 0 0 2 2.
المغرب 0 0 1 1.
البحرين 0 0 1 1.
البوسنة 0 0 1 1.
فنلندا 0 0 1 1.
اليونان 0 0 1 1.
غرانادا 0 0 1 1.
اليابان 0 0 1 1.
كازخستان 0 0 1 1.
ليتوانيا 0 0 1 1.
اوغندا 0 0 1 1.
البرتغال 0 0 1 1.
صربيا 0 0 1 1.
maghribi
:::::::
و هل ل اسرائيل دولة .....راجعو ما تكتبون