أولمبياد ريو : جدول الميداليات بعد نهاية اليوم الخامس

أولمبياد ريو : جدول الميداليات بعد نهاية اليوم الخامس
أولمبياد ريو : جدول الميداليات بعد نهاية اليوم الخامس

أخبارنا المغربية ـ وكالات

فيما يلي جدول ميداليات أولمبياد ريو دي جانيرو عقب نهاية اليوم الخامس للمنافسات أمس الأربعاء.

الدولة ذهب فضة برونز مجموع

1- أمريكا 11 11 10 32

2- الصين 10 5 8 23

3- اليابان 6 1 11 18

4- أستراليا 5 2 5 12

5- المجر 5 1 1 7

6- روسيا 4 7 4 15

7- كوريا الجنوبية 4 2 3 9

8- إيطاليا 3 6 2 11

9- بريطانيا 3 3 6 12

10- فرنسا 2 3 1 6

11- قازاخستان 2 2 3 7

12- تايلاند 2 1 1 4

13- ألمانيا 1 2 1 4

14- السويد 1 2 0 3

15- هولندا 1 1 2 4

16- بلجيكا 1 1 1 3

17- البرازيل 1 1 0 2

17- فيتنام 1 1 0 2

17= كولومبيا 1 1 0 2

17= سلوفينيا 1 1 0 2

21- تايوان 1 0 2 3

22- إسبانيا 1 0 1 2

22- اليونان 1 0 1 2

22- سويسرا 1 0 1 2

25- لاعب أولمبي مستقل 1 0 0 1

25- كوسوفو 1 0 0 1

25- كرواتيا 1 0 0 1

25- الأرجنتين 1 0 0 1

29- كوريا الشمالية 0 2 2 4

30- أوكرانيا 0 2 1 3

31- جنوب أفريقيا 0 2 0 2

31- نيوزيلندا 0 2 0 2

31- إندونيسيا 0 2 0 2

34- كندا 0 1 5 6

35- جورجيا 0 1 1 2

36- أذربيجان 0 1 0 1

36- الفلبين 0 1 0 1

36- الدنمرك 0 1 0 1

36- تركيا 0 1 0 1

36- ماليزيا 0 1 0 1

36- منغوليا 0 1 0 1

36- سلوفاكيا 0 1 0 1

43- مصر 0 0 2 2

43- أوزبكستان 0 0 2 2

45- بولندا 0 0 1 1

45- البرتغال 0 0 1 1

45- تونس 0 0 1 1

45- قرغيزستان 0 0 1 1

45- التشيك 0 0 1 1

45- الإمارات 0 0 1 1

 

المجموع 73 73 84 230


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات