أخبارنا المغربية - و م ع
هذا الجدول يعرض سعر الصرف للعملات مقابل الدرهم المغربي ويتم تحديثه باستمرار للحصول علي نتائج صحيحه:
الدوله | اسم العمله | الرمز | سعر اليوم الجمعة 27 مارس 2015 | طلب (Ask) | عرض (Bid) |
---|---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | USD | 0.1111 1 درهم مغربي = 0.1111 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 9.0009 درهم مغربي |
0.1114 | 0.1107 | |
يورو | EUR | 0.091 1 درهم مغربي = 0.091 يورو 1 يورو = 10.989 درهم مغربي |
0.0915 | 0.0905 | |
جنيه استرليني | GBP | 0.0714 1 درهم مغربي = 0.0714 جنيه استرليني 1 جنيه استرليني = 14.0056 درهم مغربي |
0.0716 | 0.0712 | |
ين ياباني | JPY | 13.3771 1 درهم مغربي = 13.3771 ين ياباني 1 ين ياباني = 0.0748 درهم مغربي |
13.4373 | 13.3173 | |
يوان صيني | CNY | 0.6917 1 درهم مغربي = 0.6917 يوان صيني 1 يوان صيني = 1.4457 درهم مغربي |
0.6936 | 0.6898 | |
جنيه مصري | EGP | 0.7946 1 درهم مغربي = 0.7946 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.2585 درهم مغربي |
0.7991 | 0.7901 | |
ريال سعودي | SAR | 0.4169 1 درهم مغربي = 0.4169 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 2.3987 درهم مغربي |
0.4181 | 0.4157 | |
درهم إماراتي | AED | 0.4079 1 درهم مغربي = 0.4079 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 2.4516 درهم مغربي |
0.4092 | 0.4067 | |
ليرة لبنانية | LBP | 168.0262 1 درهم مغربي = 168.0262 ليرة لبنانية 1 ليرة لبنانية = 0.006 درهم مغربي |
168.6063 | 167.4493 | |
ريال قطري | QAR | 0.4044 1 درهم مغربي = 0.4044 ريال قطري 1 ريال قطري = 2.4728 درهم مغربي |
0.4058 | 0.4031 | |
ريال عماني | OMR | 0.0428 1 درهم مغربي = 0.0428 ريال عماني 1 ريال عماني = 23.3645 درهم مغربي |
0.0429 | 0.0426 | |
دينار أردني | JOD | 0.0788 1 درهم مغربي = 0.0788 دينار أردني 1 دينار أردني = 12.6904 درهم مغربي |
0.079 | 0.0785 | |
ليرة سورية | SYP | 19.7733 1 درهم مغربي = 19.7733 ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0506 درهم مغربي |
19.8396 | 19.7074 | |
دينار ليبي | LYD | 0.146 1 درهم مغربي = 0.146 دينار ليبي 1 دينار ليبي = 6.8493 درهم مغربي |
0.1503 | 0.1417 | |
دينار كويتي | KWD | 0.0325 1 درهم مغربي = 0.0325 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 30.7692 درهم مغربي |
0.0327 | 0.0323 | |
دينار عراقي | IQD | 127.269 1 درهم مغربي = 127.269 دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0079 درهم مغربي |
130.3636 | 124.1915 | |
دينار جزائري | DZD | 9.7379 1 درهم مغربي = 9.7379 دينار جزائري 1 دينار جزائري = 0.1027 درهم مغربي |
9.8112 | 9.6649 | |
دينار تونسي | TND | 0.207 1 درهم مغربي = 0.207 دينار تونسي 1 دينار تونسي = 4.8309 درهم مغربي |
0.2082 | 0.2059 | |
ريال يمني | YER | 23.8646 1 درهم مغربي = 23.8646 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0419 درهم مغربي |
23.9356 | 23.794 | |
جنيه سوداني | SDG | 0.6297 1 درهم مغربي = 0.6297 جنيه سوداني 1 جنيه سوداني = 1.5881 درهم مغربي |
0.6315 | 0.6278 | |
دينار بحريني | BHD | 0.0419 1 درهم مغربي = 0.0419 دينار بحريني 1 دينار بحريني = 23.8663 درهم مغربي |
0.0423 | 0.0415 | |
أرياري مالاغاسي | MGA | 288.1877 1 درهم مغربي = 288.1877 أرياري مالاغاسي 1 أرياري مالاغاسي = 0.0035 درهم مغربي |
293.5576 | 282.8475 | |
درام أرميني | MMK | 114.4921 1 درهم مغربي = 114.4921 درام أرميني 1 درام أرميني = 0.0087 درهم مغربي |
114.8238 | 114.1623 | |
روبية باكستانية | PKR | 11.1877 1 درهم مغربي = 11.1877 روبية باكستانية 1 روبية باكستانية = 0.0894 درهم مغربي |
11.2222 | 11.1533 | |
درام أرميني | MMK |
دولار أمريكي hhhhhhhhha 3ami wa 3ami kol