أخبارنا المغربية ـ وكالات
في ما يلي النتائج والترتيب برسم المرحلة 29 من بطولة إسبانيا لكرة القدم:
--- الجمعة
ليفانتي - ايبار 2 - 1
--- السبت
(12:00) ديبورتيفو لاكورونيا - لاس بالماس
(15:15) فالنسيا - الافيس
(17:30) ريال سوسييداد - خيتافي
(19:45) ريال بيتيس - اسبانيول
--- الأحد
(11:00) ليغانيس - اشبيلية
(15:15) برشلونة - اتلتيك بلباو
(17:30) فياريال - اتلتيكو مدريد
سلتا فيغو - ملقة
(19:45) ريال مدريد - جيرونا
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. برشلونة 28 22 6 0 72 13 72
2. اتلتيكو مدريد 28 19 7 2 48 12 64
3. ريال مدريد 28 17 6 5 67 30 57
4. فالنسيا 28 17 5 6 54 30 56
5. اشبيلية 28 14 3 11 36 42 45
6. فياريال 28 13 5 10 38 32 44
7. جيرونا 28 12 7 9 40 36 43
8. ريال بيتيس 28 12 4 12 46 53 40
9. ايبار 29 11 6 12 36 43 39
10. سلتا فيغو 28 11 5 12 45 42 38
11. خيتافي 28 9 9 10 33 26 36
12. اتلتيك بلباو 28 8 11 9 29 31 35
13. اسبانيول 28 8 11 9 26 34 35
14. ريال سوسييداد 28 9 6 13 50 50 33
15. ليغانيس 28 9 6 13 23 34 33
16. الافيس 28 10 1 17 25 42 31
17. ليفانتي 29 5 12 12 25 43 27
18. لاس بالماس 28 5 5 18 20 57 20
19. ديبورتيفو لاكورونيا 28 4 7 17 25 59 19
20. ملقة 28 3 4 21 16 45 13
جلول بلاحة
برشلونة بلقب